产品系列
据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)之规定:甲、乙类液体的固定顶罐,应设阻火器和呼吸阀。可见呼吸阀、阻火器是储罐不可缺少的安全设施。它不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时免遭破坏,且能减少罐内介质的挥发和损耗。
夹套(阻火)呼吸阀用于安装原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上的主要安全设备,是起蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用。
夹套呼吸阀(HXF-IJ型) 夹套阻火呼吸阀(HXF-IJZ型)
技术参数 | 规格尺寸mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品材质 | HXF-IJ HXF-IJZ | 口径 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳体材质 | WCB L2 304 316L | DN25 | 160 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻火芯件 | 304 316L | DN32 | 180 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀盘材质 | 304 316L L2 PTFE | DN40 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封垫片 | NER PTFE | DN50 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等级 | BS:5501 IIA IIB IIC | DN80 | 270 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作压力 | +1000mmH2O~-30mmH2O | DN100 | 310 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | +450OC~-30OC | DN150 | 380 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接形式 | 法兰 螺纹 对焊 | DN200 | 450 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰标准 | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN250 | 520 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造标准 | GB5908-86 SY7511-87 | DN300 | 670 | 520 |
安装说明:
呼吸阀应安装在储罐气源的最高点,以便降低物料蒸发损耗和顺利地提供通向呼吸阀最直接和最大的通道。通常对于立式罐,呼吸阀应尽量安装在罐顶中央顶板范围内,对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近。
呼吸阀在出厂时,我司在法兰面上加配了防尘保护盖,安装时务必将防尘保护盖取下。装卸时呼吸阀必须垂直向上,不得倒置或横放。当需要安装两个呼吸阀时,它们与罐顶中心应对称布置。
维修与保养:
为了(阻火)呼吸阀使用安全,应在安装后3~6个月内定期将波纹阻火层拆下,清洗干净,保证阻火层上每个孔畅通,防止堵塞,确保安全正常使用。定期检查通风口正、负阀盘动作是否灵活,阀杆及阀盘接触密封面有无损坏,如有损坏应立即调换。在检查维护重新安装时,应保证阀内各结合面严密配合,阀盘升降灵活。
本站关键词:
Copyright © 2009-2010浙江开泰阀门有限公司版权所有